Camping San Francesco *****
Foto's van de camping


Algemene gegevens
Op Camping San Francesco in Caorle (Venetië) kampeert u al voor €17,- per nacht in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Op één van de 898 toerplaatsen verblijft u gedurende 19-04-2018 - 15-06-2018 en 25-08-2018 - 29-09-2018 met korting. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Gezellig vakantiedorp in een pijnbomenbos, vlak aan zee. De camping heeft een privé-strand van meer dan 500m. De camping is een ideaal uitgangspunt om de omgeving te ontdekken, zoals het plaatsje Caorle, een traditioneel vissersdorpje.
- 3120
Acceptatieperiode
februari 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
maart 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mei 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
augustus 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
november 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 7,9
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 7,6
- Personeel
- 8,1
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,1
- Kindvriendelijkheid
- 8,1
- Entertainment
- 7,4
- Sportfaciliteiten
- 8,1
- Zwembad
- 8,2
- Eten en drinken
- 8,2
- Omgeving
- 7,7
Gonnie laarhoven, op deze camping in augustus 2014
Reisgezelschap: Paren
Weinig beveilingsmaatregelen , vooral voor de nacht
Soms meerdere honden op een staanplaats ip de toegestane 1.
Honden worden uitgelaten op het strand. Heel vies dus. De vakantiegangers gaan op dit gras zonnen.
Honden op het strand is verboden, maar er is geen toezicht. Dus plas en poep.
Damesdouches vaak erg vies, door achtergelaten producten van de gebruiker( haren, scheermesjes)
Dit jaar was het strand aan de waterkant afgezet met rood/ wit lint. Dit ivm de veiligheid.de rotswand was glad en aan het afbrokkelen.
Dit euvel is niet van gisteren. Dus voor seizoen 2014 was reparatie zeker op zijn plaats geweest .
Door regen zijn de tegels bij het restaurant spek glad.
Super gevaarlijk dus.
Door de ligging van deze camping mogen wij hier graag komen. De camping zelf mede door bovenstaand scoort bij ons een onvoldoende
P.C. de Haze, op deze camping in juni 2014
Reisgezelschap: Senioren
Lange wachttijden bij inchecken, receptie moet telefoon aannemen en laat klanten aan de balie wachten.
Jaap en Yvonne Bron-Seriese, op deze camping in juli 2013
Reisgezelschap: Senioren
Prima camping, schoon sanitair en prachtige zwembaden, heerlijk direct aan zee.
Verona goed bereikbaar om de opera te bezoeken.
Mark, op deze camping in mei 2013
Reisgezelschap: Gezin met kinderen, 4 - 12 jaar
Wij hebben deze camping vorig jaar in de meivakantie bezocht. Super camping voor ouders met kinderen in alle leeftijden, werkelijk alles is op de camping aanwezig en het ziet er allemaal netjes uit. Prijs kwaliteit verhouding zeer goed !
Kees Lips, op deze camping in juni 2012
Reisgezelschap: Senioren
Dit is wat ze noemen een Italiaans vakantiedorp met naast 800 kampeerplaaatsen nog honderden bungalows etc. Zaken zijn goed geregeld. Op de fiets naar Caorle (leuk stadje) is goed te doen. Omgeving is landschappelijk niets.
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 19-04-2018 t/m 30-09-2018
- Oppervlakte
- 32 ha
- Aantal toerplaatsen
- 898 (70 - 100m2)
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 300
- Camping geschikt voor gehandicapten
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen, tenzij het een voorziening betreft die standaard bij het CampingCard ACSI-tarief hoort. Zo is een hond inbegrepen (mits toegestaan) en moet er mogelijk voor een tweede of derde hond betaald worden. Ook een warme douche per overnachting per persoon is inbegrepen; voor een tweede douche moet u mogelijk betalen. Dit betekent overigens niet (!) dat alle niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn.
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Te huur op of bij camping
Zwemmen
Strand
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Camping San Francesco boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens of via de website van de camping
-
Camping San Francesco
Via Selva Rosata
30020 / Caorle
Italië
-
Google routeplanner
Coördinaten:
45°33'59"N 12°47'40"E -
In Caorle, richting Porto S. Margherita en dan naar Duna Verde. De camping wordt met borden aangegeven en ligt links van de weg.
-
Neem contact op
-
+390421299284
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Wo25 / 04 |
Do26 / 04 |
Vr27 / 04 |
Za28 / 04 |
Zo29 / 04 |
Ma30 / 04 |
Di01 / 05 |
|
Max. | 23.7° | 23.3° | 22.6° | 23.9° | 23.6° | 22.8° | 22.4° |
Min | 11° | 13° | 12.6° | 12.3° | 12.4° | 12.4° | 11° |
Neerslag | 5% | 25% | 5% | 10% | 15% | 50% | 55% |
Windrichting | Z | Z | NO | Z | Z | Z | Z |
Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | |
Jan. | 79% | 54 |
Feb. | 76% | 49 |
Mrt. | 76% | 59 |
Apr. | 76% | 74 |
Mei | 74% | 68 |
Jun. | 73% | 78 |
Jul. | 73% | 69 |
Aug. | 73% | 75 |
Sep. | 77% | 65 |
Okt. | 83% | 77 |
Nov. | 80% | 87 |
Dec. | 80% | 59 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Camping San Francesco".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.