Villaggio Camping Mimosa ***
Foto's van de camping












Algemene gegevens
Op Villaggio Camping Mimosa in Nicotera Marina (Vibo Valentia) kampeert u al voor €18,- per nacht in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Op één van de 50 toerplaatsen verblijft u gedurende 01-09-2019 - 31-12-2019, 01-01-2020 - 11-07-2020 en 29-08-2020 - 31-12-2020 met korting. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Een gezellige camping met veel vertier voor de jeugd.
Extra korting: 7=6
- 18
- 3361
Acceptatieperiode
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 8,0
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 7,8
- Personeel
- 8,6
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,3
- Kindvriendelijkheid
- 8,1
- Entertainment
- 7,1
- Sportfaciliteiten
- 7,3
- Zwembad
- 8,4
- Eten en drinken
- 8,3
- Omgeving
- 8,0
Otto Brouwer, op deze camping in mei 2019
Reisgezelschap: Senioren
Leuke, kleine camping prachtig ingericht met bomen en kleurrijke planten. Bij het rijden naar je plek wel goed opletten want het is op een aantal plekken best krap en voorzichtig manoeuvreren. Aantal plekken heeft privé-sanitair, wat verder niet beter of slechter is dan het algemene sanitair. Prachtig zwembad, wat we op de heenreis, toen we er 2 nachten verbleven, vanwege de kou niet hebben gebruikt. Camping heeft een eigen strand met gratis strandstoelen die je mag gebruiken. Aardig restaurant waar je goed kunt eten voor een eerlijke prijs. Op de terugweg, in juni, zijn we er weer een nacht gestopt, maar toen werd er veel geklust op de camping, wat we wel storend vonden. De stad Tropea is absoluut een bezoek waard.
de Jong, op deze camping in mei 2019
Reisgezelschap: Senioren
we hebben 6 nachten op deze camping gebivakkeerd, in een iglo-tent, 2 maal gebruik gemaakt van het restaurant. Helemaal naar onze zin! keurige camping, goed onderhouden, zelfs het privé-strand werd dagelijks schoongemaakt. Een aanrader!
Ben Essing, op deze camping in mei 2018
Reisgezelschap: Senioren
Mooie camping met heel veel groen, wat ook erg goed wordt onderhouden. De plaatsen zijn niet groot, auto kan er niet bij, maar wel leuk. De paden op de camping zijn niet echt breed dus uitkijken met caravan en camper. Het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam. Wij kregen bij de receptie een sleutel voor het privesanitair , dat oud is maar wel schoon. Camping ligt direct aan zee en strand . Je mag de ligstoelen van de camping meenemen naar het strand, maar wel weer terug brengen uiteraard. Op de camping is ook een mooi zwembad met licht zout water. Als je in het restaurant wilt eten kun je bij de receptie de menukaart inzien en ter plaatse een keuze maken. Waarna je op het afgesproken tijdstip in het restaurant dit opgediend krijgt. wij waren op weg naar Sicilië , maar deze camping beviel zo goed dat we op de terugreis hier nog een paar dagen gestaan hebben. Camping ligt zo\'n 30 km. van Tropea af wat echt de moeite waard is om te bezoeken.
Saar, op deze camping in april 2015
Reisgezelschap: Paren
Kleinschalige camping met een vriendelijk eigenaar die alles goed geregeld heeft. Plaatsen met zon en/of schaduw, en veel planten en bloemen.
Direct aan zee, uitzicht op Stromboli met helder weer.
Prive sanitair schoon maar wel iets verouderd.
Er werd gewerkt aan een nieuw sanitair gebouw.
Prima verblijf gehad, en een mooi zwembad wat eind april open ging.
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 01-01-2019 t/m 31-12-2019
01-01-2020 t/m 31-12-2020 - Oppervlakte
- 3 ha
- Aantal toerplaatsen
- 50
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Te huur op of bij camping
Zwemmen
Strand
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Diversen
Adres & Route
Wilt u Villaggio Camping Mimosa boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens.
-
Villaggio Camping Mimosa
Mortelletto str. com. S. Ferdinando
89844 / Marina di Nicotera
Italië
-
Google routeplanner
Coördinaten:
38°30'39"N 15°55'22"E -
A3 Salerno-Reggio Calabria, afslag Rosarno richting San Ferdinando Porto. Op de Strada Communale S.Ferdinando-Nicotera borden camping volgen. Nog ca. 7 km.
-
Neem contact op
-
+39096381933
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Zo15 / 12 |
Ma16 / 12 |
Di17 / 12 |
Wo18 / 12 |
Do19 / 12 |
Vr20 / 12 |
Za21 / 12 |
|
Max. | 18.6° | 19.5° | 19.7° | 19.2° | 17.9° | 17.7° | 17.1° |
Min | 9.5° | 8.2° | 11.6° | 13.5° | 12.5° | 10.5° | 10.1° |
Neerslag | 5% | 0% | 5% | 15% | 35% | 25% | 60% |
Windrichting | W | O | O | O | O | O | O |
Windkracht | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | Zonne-uren | |
Jan. | 75% | 117 | 4 |
Feb. | 71% | 100 | 5 |
Mrt. | 68% | 79 | 7 |
Apr. | 71% | 60 | 7 |
Mei | 68% | 34 | 9 |
Jun. | 64% | 16 | 9 |
Jul. | 67% | 16 | 11 |
Aug. | 69% | 25 | 10 |
Sep. | 75% | 63 | 8 |
Okt. | 74% | 104 | 6 |
Nov. | 74% | 107 | 4 |
Dec. | 73% | 121 | 3 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Villaggio Camping Mimosa".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.