Camping Arena ***
Algemene gegevens
Camping op 200 m van het strand van Acotz. De camping beschikt over een mooi zwembad en waterglijbaan. Het centrum van St. Jean-de-Luz bevindt zich op 3 km afstand.
- 19
- 1379
Camping op 200 m van het strand van Acotz. De camping beschikt over een mooi zwembad en waterglijbaan. Het centrum van St. Jean-de-Luz bevindt zich op 3 km afstand.
april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mei 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
januari 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen?
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Jouw vakantieperiode
"Camping op 200 m van het strand van Acotz. De camping beschikt over een mooi zwembad en waterglijbaan. Het centrum van St. Jean-de-Luz bevindt zich op 3 km afstand."
Reisgezelschap: Paren
A nice quiet site with decent sized fairly flat pitches, just let down by its sanitary block, the toilets are mixed with open urinals and no hand washing sinks, you need to go next door to the shower block to use sinks there.
** Van vetgedrukte voorzieningen weten wij dat zij niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen zijn en dat er extra kosten voor gerekend worden. Houd er rekening mee dat ook sommige niet-vetgedrukte voorzieningen extra kosten kunnen hebben.
Vanuit Bordeaux A3 richting Bayonne. Afslag 3 in St. Jean-de-Luz nord. Dan de D810 ri Bayonne. Na ongeveer 2 km links afslag 'Acotz-plages' nemen. Daarna nog 1,5 km de richting volgen die het campingbord aangeeft.
Wilt u Camping Arena boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens.
Hieronder vindt u het contactformulier.
Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar Camping Arena. Alle verdere correspondentie zal rechtstreeks tussen u en de camping verlopen.
Na het invullen van het contactformulier ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink. Om uw aanvraag definitief te maken verzoeken wij u op de link te klikken.
Camping echt open? Doe de Corona Camping Check | Blijf op de hoogte over kamperen in corona-tijd