Camping Van Rossum's Troost
Foto's van de camping


Algemene gegevens
Op Camping Van Rossum's Troost in Sint Hubert (Noord-Brabant) kampeert u al voor €16,- per nacht in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Op één van de 45 toerplaatsen verblijft u gedurende 30-03-2019 - 29-05-2019, 16-06-2019 - 07-07-2019 en 24-08-2019 - 29-09-2019 met korting. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Gastvrije familiecamping gelegen aan de rand van natuurgebied de Molenheide, 260 ha met volop fiets- en wandelmogelijkheden (gratis routes vanaf camping). Ruim opgezet terrein met mooie toeristische- en comfortplaatsen, net toiletgebouw met royale douches en draadloos internet.
Extra korting: 14=12
- 16
- 457
Acceptatieperiode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 8,2
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 8,2
- Personeel
- 9,0
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,2
- Kindvriendelijkheid
- 8,5
- Entertainment
- 7,5
- Sportfaciliteiten
- 7,2
- Eten en drinken
- 8,0
- Omgeving
- 8,8
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 30-03-2019 t/m 29-09-2019
- Oppervlakte
- 5,5 ha
- Aantal toerplaatsen
- 45 (90 - 120m2)
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 110
- Eco-camping
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Te huur op of bij camping
Zwemmen
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Camping Van Rossum's Troost boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens.
-
Camping Van Rossum's Troost
Oude Wanroijseweg 24
5454 NA / Sint Hubert
Nederland
-
Google routeplanner
Coördinaten:
51°40'8"N 5°47'48"E -
A73, afslag Haps richting Mill. Na St. Hubert richting Wanroij en borden volgen.
-
Neem contact op
-
+31485470196
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Za23 / 02 |
Zo24 / 02 |
Ma25 / 02 |
Di26 / 02 |
Wo27 / 02 |
Do28 / 02 |
Vr01 / 03 |
|
Max. | 11.7° | 12.1° | 14.3° | 15.1° | 15° | 13.5° | 12° |
Min | 3° | -1.6° | -0.5° | 0° | 3.4° | 5.5° | 4.6° |
Neerslag | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% |
Windrichting | ZO | ZO | O | O | Z | ZW | ZW |
Windkracht | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | |
Jan. | 90% | 68 |
Feb. | 87% | 51 |
Mrt. | 86% | 79 |
Apr. | 78% | 34 |
Mei | 70% | 55 |
Jun. | 72% | 62 |
Jul. | 80% | 94 |
Aug. | 81% | 80 |
Sep. | 88% | 78 |
Okt. | 87% | 57 |
Nov. | 90% | 56 |
Dec. | 89% | 66 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Camping Van Rossum's Troost".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.