Dancamps Nordsø ***
Foto's van de camping












Algemene gegevens
Kampeer voor €19,- per nacht op Dancamps Nordsø in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Dancamps Nordsø, gelegen in Hvide Sande (Midden-Jutland), is een camping met 299 toerplaatsen en 8 vaste jaarplaatsen. Met de CampingCard ACSI kampeert u op een van de toerplaatsen in de volgende periodes: 09-02-2018 - 08-05-2018, 13-05-2018 - 17-05-2018, 21-05-2018 - 30-06-2018 en 18-08-2018 - 27-10-2018.
Dancamps Nordsø ligt midden in de robuuste natuur aan de westkust van Jutland. Op een paar kilometer afstand van het havenplaatsje Hvide Sande. De camping wordt door een duinenrij gescheiden van zee. Vanaf de duinen heeft u een prachtig uitzicht over de Noordzee en de Ringkøbing Fjord. Er is een binnenzwembad met glijbaan, sauna en Turks stoombad.
Extra korting: 7=6 / 14=11
- 76
Acceptatieperiode
februari 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
maart 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mei 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
augustus 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
november 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 8,0
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 8,4
- Personeel
- 8,4
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,0
- Kindvriendelijkheid
- 8,8
- Entertainment
- 8,0
- Sportfaciliteiten
- 7,7
- Zwembad
- 7,4
- Eten en drinken
- 7,7
- Omgeving
- 8,2
Stompy01, op deze camping in augustus 2014
Reisgezelschap: Gezin met kinderen, 4 - 12 jaar
Alleen jammer dat als je bij de camping naar het strand wilt je wel een erge stijl duin moet beklimmen, de trap (touw met planken er tussen) is niet echt veilig voor knieën en enkels.
Personeel zeer vriendelijk en behulpzaam vaar mogelijk.
Op onze laatste dag was erg slecht weer voorspeld maar we konden gelukkig met een droge tent naar huis omdat er voor een net bedrag een trekkers hut beschikbaar werd gesteld voor onze laatste overnachting.
Embregts, op deze camping in juni 2012
Deze beoordeling is als enquête afgenomen door onze inspecteur op de camping zelf.
NM, op deze camping in augustus 2011
Reisgezelschap: Gezin met kinderen, 4 - 12 jaar
Zwembad verouderd, vervallen en ijskoud water. Dringend aan vernieuwing toe. Onderhoud sanitair door ISS dus verzorgd.
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 09-02-2018 t/m 28-10-2018
- Oppervlakte
- 12,5 ha
- Aantal toerplaatsen
- 299 (40 - 100m2)
- Aantal camperplaatsen
- 8
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 8
- Camping geschikt voor gehandicapten
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen, tenzij het een voorziening betreft die standaard bij het CampingCard ACSI-tarief hoort. Zo is een hond inbegrepen (mits toegestaan) en moet er mogelijk voor een tweede of derde hond betaald worden. Ook een warme douche per overnachting per persoon is inbegrepen; voor een tweede douche moet u mogelijk betalen. Dit betekent overigens niet (!) dat alle niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn.
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Zwemmen
Strand
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Dancamps Nordsø boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens of via de website van de camping
-
Dancamps Nordsø
Tingodden 3, Årgab
6960 / Hvide Sande
Denemarken
-
Google routeplanner
Coördinaten:
55°56'58"N 8°9'1"E -
Via kustweg 181 noordwaarts richting Hvide Sande. Bij Hourvig ziet u aan de linkerkant het zwembad met groene glijbaan.
-
Neem contact op
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Do26 / 04 |
Vr27 / 04 |
Za28 / 04 |
Zo29 / 04 |
Ma30 / 04 |
Di01 / 05 |
Wo02 / 05 |
|
Max. | 9.9° | 10.1° | 10.7° | 11.8° | 11.1° | 11° | 12.6° |
Min | 5.6° | 5.5° | 4.8° | 3.6° | 5.4° | 5.1° | 5.7° |
Neerslag | 80% | 40% | 60% | 60% | 80% | 75% | 50% |
Windrichting | W | ZW | W | NW | ZO | ZW | ZW |
Windkracht | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Neerslagsom (mm) | |
Jan. | 43 |
Feb. | 33 |
Mrt. | 35 |
Apr. | 26 |
Mei | 35 |
Jun. | 37 |
Jul. | 61 |
Aug. | 86 |
Sep. | 65 |
Okt. | 68 |
Nov. | 58 |
Dec. | 56 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Dancamps Nordsø".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.