Camping Am Kapellenweg ***
Foto's van de camping


Algemene gegevens
Op Camping Am Kapellenweg in Saas-Grund (Wallis) kampeert u al voor €20,- per nacht in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Op één van de 100 toerplaatsen verblijft u gedurende 10-05-2019 - 30-06-2019 en 19-08-2019 - 13-10-2019 met korting. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Dicht bij het dorp gelegen Alpencamping in mooie natuur. Geschikt voor wandelingen, ook voor minder ervaren wandelaars. Verplicht gebruik van 'Bürgerpass' (excl.), geeft recht op gebruik van kabelbanen en bussen in het Saas-dal.
- 20
- 967
Acceptatieperiode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 7,9
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 7,5
- Personeel
- 8,2
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 7,5
- Kindvriendelijkheid
- 6,8
- Omgeving
- 8,8
Eric Debackere, op deze camping in juli 2018
Reisgezelschap: Senioren
Prachtig gelegen camping. Met de \"Burgerpass\" die verplicht is zijn zowel de postbussen als de liften gratis. Snel terugverdiend!
Prijs per nacht wordt hierdoor merkelijk duurder: CHF51 in het hoogseizoen en CHF41 in het laagseizoen, maar het loont zich.
Eén van onze mooiste vakanties in 10 jaar met de motorhome!
Anton de Haan, op deze camping in juni 2018
Reisgezelschap: Senioren
Camping was erg duur door de verplichte aankoop van de bus/treinpas. Ook het muntje voor het (warme)afwaswater is belachelijk.
Volgens de campingbaas (slechts enkele uren per dag aanwezig) waren verschillende buslijnen en kabelbanen GRATIS maar achteraf bleek daar niets van waar.
Camper8501, op deze camping in juni 2017
Reisgezelschap: Paren
Prachtige camping, met mooi zicht op de omliggende vierduizenders. Mooie plaatsen die je zelf mag kiezen. Broodjesservice en bar met vriendelijk personeel. Ligt op wandelafstand van Saas Grund.
De verblijftaks is niet goedkoop, maar zeker de moeite waard. Hiervoor krijg je gratis toegang tot bus en kabelbanen van alle gemeenten van Saas.
Zwitserland is niet goedkoop, maar voor bergliefhebbers is dit zeker een sterke aanrader!
Fred Pranger, op deze camping in september 2014
Reisgezelschap: Paren
Uiterst vriendelijk, geweldige rustige ligging. Eigenaar Hans en Brigitte staan altijd voor je klaar, en zijn uiterst behulpzaam. Een prachtige omgeving midden tussen de hoge bergen. Veel bergen in de directe omgeving zijn 4000 meter of hoger. Vanuit de camping is alles snel te voet of met de bus te bereiken. De auto heb je na aankomst niet meer nodig.
Een pareltje in de Zwitserse bergen.
T., op deze camping in juni 2012
Reisgezelschap: Jongere paren
Camping op supermooie plaats: uitzicht is continue genieten!! Hele aardige eigenaar, met iedere morgen verse broodjes. Sanitair: kleine douches maar wel lekker warm water wat wel nodig is want het koelt flink af. Vrije plaatsen.
Via eigenaar konden we kaartjes aanschaffen waardoor we zeer goedkoop met de kabelbaantje mee konden.
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 10-05-2019 t/m 13-10-2019
- Oppervlakte
- 0,7 ha
- Hoogteligging
- 1.560m
- Aantal toerplaatsen
- 100 (30 - 80m2)
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Camping Am Kapellenweg boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens.
-
Camping Am Kapellenweg
3910 / Saas-Grund
Zwitserland
-
Google routeplanner
Coördinaten:
46°7'0"N 7°56'24"E -
In Visp richting Saas-Grund en Saas-Fee volgen. In centrum van Saas-Grund richting Saas-Almagell. Na 700m is de camping rechts van de weg.
-
Neem contact op
-
+41279573316
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Za16 / 02 |
Zo17 / 02 |
Ma18 / 02 |
Di19 / 02 |
Wo20 / 02 |
Do21 / 02 |
Vr22 / 02 |
|
Max. | 10.8° | 11° | 8.8° | 6.5° | 6.1° | 7.6° | 8.1° |
Min | -0.9° | -1.5° | -2.5° | -3.4° | -3.9° | -3° | -2.1° |
Neerslag | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% |
Windrichting | Z | O | O | O | O | O | O |
Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | Zonne-uren | |
Jan. | 68% | 102 | 4 |
Feb. | 67% | 95 | 5 |
Mrt. | 69% | 265 | 4 |
Apr. | 68% | 167 | 5 |
Mei | 64% | 38 | 7 |
Jun. | 67% | 210 | 9 |
Jul. | 66% | 170 | 7 |
Aug. | 70% | 97 | 8 |
Sep. | 71% | 51 | 7 |
Okt. | 70% | 56 | 6 |
Nov. | 73% | 123 | 3 |
Dec. | 68% | 102 | 5 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Camping Am Kapellenweg".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.