Camping 't Reestdal
Foto's van de camping


Algemene gegevens
Camping 't Reestdal is een camping met 76 toerplaatsen en 120 vaste jaarplaatsen. In het laagseizoen gedurende de periode 01-04-2018 - 26-04-2018, 28-05-2018 - 14-07-2018 en 01-09-2018 - 30-10-2018, kampeert u voor €19,- per nacht op een van de 76 toerplaatsen op Camping 't Reestdal in Balkbrug (Overijssel). Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Kamperen inclusief privé-sanitair voor CampingCard ACSI-houders. Ervaar het comfort van eigen verwarmd sanitair bij de kampeerplaats. Tv-aansluiting optioneel. Uniek gelegen in het mooie Reestdal met diverse fiets- en wandelroutes vanaf de camping via de app van route.nl. Gratis wifi. Speciale plaatsen voor campers.
- 212
Acceptatieperiode
februari 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
maart 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mei 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
augustus 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
november 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 8,5
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 8,6
- Personeel
- 8,2
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,2
- Kindvriendelijkheid
- 8,5
- Entertainment
- 8,0
- Sportfaciliteiten
- 8,0
- Zwembad
- 8,0
- Eten en drinken
- 8,8
- Omgeving
- 9,0
M.J.M. Willemse, op deze camping in september 2017
Reisgezelschap: Senioren
De campeerplaats met privé sanitair is goed. Ik had de camping uitgezocht o.a. voor het restaurant. Jammer dat er niet wordt vermeld dat buiten het seizoen hiervan geen gebruik gemaakt kan worden in het weekeind door reservering van grote groepen van buitenaf. De gasten van de camping moeten dan maar ergens anders uit eten gaan, bij de (camping) buren o.i.d.. Wij begrijpen dit wel, maar een vermelding hierover is niet misplaatst, dan kun je er rekening mee houden. Wij hebben 3 maal tevergeefs geprobeerd op de camping uit eten te gaan.
W. van Helden, op deze camping in juni 2017
Deze beoordeling is als enquete afgenomen door onze inspecteur op de camping zelf.
D. de Vries, op deze camping in juni 2016
Deze beoordeling is als enquete afgenomen door onze inspecteur op de camping zelf.
H. v.d. Berg, op deze camping in juni 2015
Deze beoordeling is als enquete afgenomen door onze inspecteur op de camping zelf.
F. Welbergen, op deze camping in juni 2014
Deze beoordeling is als enquete afgenomen door onze inspecteur op de camping zelf.
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 01-04-2018 t/m 01-11-2018
- Oppervlakte
- 8,5 ha
- Aantal toerplaatsen
- 76 (100 - 120m2)
- Aantal camperplaatsen
- 10
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 120
- Camping geschikt voor gehandicapten
- Ja
- Eco-camping
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!).
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Te huur op of bij camping
Zwemmen
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Camping 't Reestdal boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens of via de website van de camping
-
Camping 't Reestdal
De Haar 5
7707 PK / Balkbrug
Nederland
-
Google routeplanner
Coördinaten:
52°36'37"N 6°22'16"E -
In Balkbrug richting De Wijk. Daarna bruine borden volgen (zandweg vermijden).
-
Neem contact op
-
+31(0)523617592
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Vr20 / 04 |
Za21 / 04 |
Zo22 / 04 |
Ma23 / 04 |
Di24 / 04 |
Wo25 / 04 |
Do26 / 04 |
|
Max. | 26° | 21.3° | 24.6° | 15.7° | 14° | 12.7° | 13.3° |
Min | 11.2° | 7.9° | 8.7° | 11.1° | 9.3° | 7.6° | 5.5° |
Neerslag | 5% | 5% | 40% | 75% | 80% | 80% | 70% |
Windrichting | W | NO | ZW | W | W | W | W |
Windkracht | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Neerslagsom (mm) | |
Jan. | 53 |
Feb. | 78 |
Mrt. | 80 |
Apr. | 85 |
Mei | 64 |
Jun. | 131 |
Jul. | 99 |
Aug. | 97 |
Sep. | 107 |
Okt. | 113 |
Nov. | 62 |
Dec. | 109 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Camping 't Reestdal".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.