Camping Tempelhof
Foto's van de camping






















Algemene gegevens
Op Camping Tempelhof in Callantsoog (Noord-Holland) kampeert u al voor €18,- per nacht in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Op één van de 210 toerplaatsen verblijft u gedurende 01-01-2019 - 18-04-2019, 23-04-2019 - 28-05-2019, 11-06-2019 - 06-07-2019 en 24-08-2019 - 31-12-2019 met korting. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Camping gelegen aan de rand van het dorp met uitstekend, op het milieu gericht sanitair. Kleine velden omzoomd door bosschages dragen zorg voor rust en bescherming tegen weersinvloeden. Verpozen in het overdekte zwembad of de fitnessruimte geven het volmaakte vakantiegevoel op deze sfeervolle camping die, in het voorjaar, gelegen is te midden van de Noord-Hollandse bollenvelden.
- 18
- 126
Acceptatieperiode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 8,5
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 8,8
- Personeel
- 8,8
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,5
- Kindvriendelijkheid
- 9,0
- Entertainment
- 8,2
- Sportfaciliteiten
- 8,6
- Zwembad
- 8,2
- Eten en drinken
- 8,1
- Omgeving
- 8,5
Fam. Kelch, op deze camping in juni 2014
Reisgezelschap: Senioren
Prima camping, 2 kilometer van de zee en Callantsoog. Camping netjes onderhouden en schoon sanitair. Prima faciliteiten op de plek aanwezig, hoewel plekken eigenlijk, in de breedte, te klein zijn.Personeel is vriendelijk en behulpzaam bij een vraag. Voor ons senioren elke morgen om 9 uur, een uur het zwembad voor ons zelf. Komen er graag in juni nog weer terug.
L.Kuilder, op deze camping in oktober 2013
Reisgezelschap: Senioren
Een prachtige camping met redelijk grote plaatsen. Dichtbij het strand en toch in natuur. Alles aanwezig , elektra, CAI , WIFI en een prachtig zwembad.
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 01-01-2019 t/m 31-12-2019
- Oppervlakte
- 14 ha
- Aantal toerplaatsen
- 210 (80 - 135m2)
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 250
- Camping geschikt voor mindervaliden
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Te huur op of bij camping
Zwemmen
Strand
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Mindervaliden
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Camping Tempelhof boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens of via de website van de camping
-
Camping Tempelhof
Westerweg 2
1759 JD / Callantsoog
Nederland
-
Google routeplanner
Coördinaten:
52°50'48"N 4°42'55"E -
N9 neem afslag 't Zand en vervolg richting Groote Keeten. Zie campingborden Tempelhof.
-
Neem contact op
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Do21 / 02 |
Vr22 / 02 |
Za23 / 02 |
Zo24 / 02 |
Ma25 / 02 |
Di26 / 02 |
Wo27 / 02 |
|
Max. | 9.8° | 10.1° | 8.7° | 8.2° | 9.2° | 8.9° | 9° |
Min | 6.4° | 5.5° | 3.9° | 1.9° | 2.2° | 3.5° | 3.5° |
Neerslag | 95% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 25% |
Windrichting | ZW | O | ZO | ZO | ZO | ZO | Z |
Windkracht | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | Zonne-uren | |
Jan. | 90% | 59 | 2 |
Feb. | 89% | 44 | 4 |
Mrt. | 88% | 46 | 4 |
Apr. | 83% | 41 | 6 |
Mei | 80% | 41 | 7 |
Jun. | 79% | 44 | 7 |
Jul. | 81% | 63 | 8 |
Aug. | 79% | 79 | 7 |
Sep. | 84% | 82 | 5 |
Okt. | 84% | 90 | 4 |
Nov. | 88% | 77 | 2 |
Dec. | 88% | 70 | 2 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Camping Tempelhof".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.