Camping Arc en Ciel *
Foto's van de camping


Algemene gegevens
Op Camping Arc en Ciel in Morgex (Aosta) kampeert u al voor €20,- per nacht in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Op één van de 85 toerplaatsen verblijft u gedurende 10-01-2020 - 30-06-2020 en 01-09-2020 - 03-11-2020 met korting. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Tussen Courmayeur en Morgex ligt deze rustige, groene terrassencamping met vernieuwd sanitair. Supermarkt en thermaalbad op 2 km. Prima basis om de prachtige omgeving te ontdekken: Val Veny, Val Ferret (Mont Blanc) en de dalen van het Gran Paradiso. In het weekend pizzeria.
Extra korting: 7=6
- 20
- 3105
Acceptatieperiode
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 8,5
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 8,6
- Personeel
- 8,8
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,5
- Kindvriendelijkheid
- 7,9
- Entertainment
- 7,0
- Sportfaciliteiten
- 6,2
- Zwembad
- 9,0
- Eten en drinken
- 8,7
- Omgeving
- 8,7
Nicole Hougardy, op deze camping in juni 2019
Reisgezelschap: Paren
Nette, goed onderhouden camping en vriendelijke eigenaar. Sanitair is ruim, prachtig en super schoon. Was er op doorreis 1 nacht met camper, daarvoor prima geschikt maar iets te rustig en te strak aangelegd voor ons persoonlijk, om er langer te verblijven.
Monique van Raan, op deze camping in september 2018
Reisgezelschap: Jongere paren
Geweldig gastvrij en behulpzaam.
Spreekt goed Engels en geeft goede tips.
Twee leuke broers die het de gasten na de zin willen maken
Jammer van het geluid van de weg die vlakbij loopt.
Jan en Tony, op deze camping in mei 2016
Reisgezelschap: Senioren
Een mooie verzorgde camping, met mooie plaatsen, alleen jammer dat je in het voorseizoen met je caravan op een camperplaats wordt gezet. De plaats zit direct tegen de weg alleen 2,5 mtr lager en is maar 4,5 mtr breed zodat je zelfs geen scheerlijn aan je luifel kan zetten en bij een vochtige weg het spatwater door je dakluik de caravan in komt. Het sanitair voor de dames is super maar voor de heren een stuk minder, oud en kramp maar wel brandschoon. Vanaf de camping zijn schitterende wandel en autotochten te maken
Harry Goudsmits, op deze camping in juni 2015
Reisgezelschap: Paren
Op de camping gestaan met een camper. Zeer vriendelijk en behulpzaam personeel. Mooie plaatsen. Rustig. Sanitair zeer netjes en goed onderhouden. Lekkere koffie.
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 01-01-2019 t/m 03-11-2019
05-12-2019 t/m 31-12-2019
01-01-2020 t/m 03-11-2020
05-12-2020 t/m 31-12-2020 - Oppervlakte
- 1,3 ha
- Hoogteligging
- 1.020m
- Aantal toerplaatsen
- 85 (70m2)
- Aantal camperplaatsen
- 12
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 19
- Camping ook geschikt voor wintersport
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Zwemmen
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Diversen
Adres & Route
Wilt u Camping Arc en Ciel boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens.
-
Camping Arc en Ciel
Strada Feysoulles 9
11017 / Morgex
Italië
-
Google routeplanner
Coördinaten:
45°45'47"N 7°0'36"E -
Mont Blanc tunnel richting Aosta (SS26). In Morgex eerste rotonde 3e afslag achter het pompstation richting Dailly (zie bruin campingbord).
-
Neem contact op
-
+390165809257
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Do12 / 12 |
Vr13 / 12 |
Za14 / 12 |
Zo15 / 12 |
Ma16 / 12 |
Di17 / 12 |
Wo18 / 12 |
|
Max. | 0.2° | 0° | 3.8° | 5.9° | 6.3° | 6.7° | 7.1° |
Min | -2.8° | -5.5° | -4° | 0.1° | -0.5° | 1.7° | 1.4° |
Neerslag | 80% | 90% | 85% | 45% | 10% | 35% | 50% |
Windrichting | ZW | ZO | ZW | Z | ZO | ZO | ZO |
Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | Zonne-uren | |
Jan. | 77% | 99 | 5 |
Feb. | 73% | 75 | 4 |
Mrt. | 69% | 251 | 4 |
Apr. | 67% | 193 | 4 |
Mei | 65% | 103 | 7 |
Jun. | 67% | 83 | 8 |
Jul. | 66% | 79 | 8 |
Aug. | 70% | 116 | 8 |
Sep. | 74% | 162 | 6 |
Okt. | 77% | 101 | 5 |
Nov. | 78% | 159 | 3 |
Dec. | 78% | 99 | 3 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Camping Arc en Ciel".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.