Zugligeti 'Niche' Camping ***
Foto's van de camping


Algemene gegevens
Op Zugligeti 'Niche' Camping in Boedapest (Budapest) kampeert u al voor €17,- per nacht in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Op één van de 90 toerplaatsen verblijft u gedurende 08-01-2018 - 25-03-2018, 07-04-2018 - 14-07-2018 en 01-09-2018 - 23-12-2018 met korting. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Idyllisch gelegen driesterrencamping, goed sanitair. Iedere 20 minuten is er een bus naar het centrum. Prima uitvalsbasis om de stad te bezoeken. CampingCard ACSI-houders betalen slechts 3 euro extra p/p voor een uitstekend ontbijt.
- 1069
Acceptatieperiode
februari 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
maart 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mei 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
augustus 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
november 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 8,0
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 7,8
- Personeel
- 8,8
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,2
- Kindvriendelijkheid
- 7,2
- Entertainment
- 7,1
- Sportfaciliteiten
- 4,8
- Zwembad
- 4,5
- Eten en drinken
- 8,7
- Omgeving
- 8,4
Christ, op deze camping in september 2014
Reisgezelschap: Senioren
Aangespoord door de andere beoordelingen zijn wij voor een bezoek aan Boedapest naar deze camping gereden. Sanitair zag er goed uit en als je uit bent op een gratis ontbijt, moet dat hier ook wel lukken. Maar wat een hopeloze camping. Wat een sof. Je kunt een plekje zoeken ter weerszijden van een donkere (onder de bomen) helling. En eigenlijk was er alleen plaats voor campers en die stonden ook in slagorde opgesteld. We konden onze caravan er niet kwijt. En dat is echt geen grote caravan. En natuurlijk kom je voor Boedapest, maar als je ’s-avonds terug komt van de stad, wil je nog wel even gezellig zitten. Dat was op deze camping niet mogelijk. Dus voor ons nooit weer.
Spaander, op deze camping in juni 2014
Deze beoordeling is als enquete afgenomen door onze inspecteur op de camping zelf.
Otto, op deze camping in augustus 2013
Reisgezelschap: Gezin met kinderen, verschillende leeftijden
Heel goed ontvangen met welkomstdrink, ontbijt inbegrepen en nog een fles wijn bij vertrek.
Centrum zelfs bereikbaar met de fiets (via fietspad 45 min.) alleen het laatste stuk bergop tot aan de camping. Hadden mooie plaats voor camper en bijzettent.
Hajena, op deze camping in mei 2013
Deze beoordeling is als enquete afgenomen door onze inspecteur op de camping zelf.
Tom en Heleen, op deze camping in september 2012
Reisgezelschap: Senioren
Dit is echt een unieke camping in een tramstation uit 1897. Ik kampeer al heeeeel lang, maar dit is echt heel leuk. Waar krijg je een ontbijtbuffet bij de prijs inbegrepen? Hier. Heel vriendelijke en behulpzame receptie. Met bus of op de scooter zo in het centrum van Budapest.
De buurcamping staat voor de ingang om je weg te lokken, maar ga eerst maar eens te voet kijken.
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 01-01-2018 t/m 31-12-2018
- Oppervlakte
- 2 ha
- Hoogteligging
- 450m
- Aantal toerplaatsen
- 90 (20 - 45m2)
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!).
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Te huur op of bij camping
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Zugligeti 'Niche' Camping boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens.
-
Zugligeti 'Niche' Camping
Zugligeti ut 101
1121 / Budapest
Hongarije
-
Google routeplanner
Coördinaten:
47°30'58"N 18°58'26"E -
Vanuit Oostenrijk via de M1 of vanaf Balaton of M7; afslag 14 Budakeszi. Vanaf de M0, deze volgen tot het einde dan weg nr 1 ri Budakeszi. Vanaf Budakeszi de cp-borden volgen. Vanuit de stad: ri Moszkva Tér dan de cp-borden volgen.
-
Neem contact op
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Za21 / 04 |
Zo22 / 04 |
Ma23 / 04 |
Di24 / 04 |
Wo25 / 04 |
Do26 / 04 |
Vr27 / 04 |
|
Max. | 26.1° | 26.3° | 27° | 24.5° | 25.2° | 22.8° | 20.9° |
Min | 8.1° | 10.8° | 13.2° | 14.7° | 11.8° | 12.3° | 10.1° |
Neerslag | 0% | 5% | 50% | 20% | 20% | 30% | 30% |
Windrichting | ZW | W | W | NW | W | W | NW |
Windkracht | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | Zonne-uren | |
Jan. | 86% | 46 | 2 |
Feb. | 72% | 11 | 4 |
Mrt. | 65% | 34 | 5 |
Apr. | 63% | 66 | 7 |
Mei | 59% | 54 | 9 |
Jun. | 61% | 59 | 9 |
Jul. | 65% | 111 | 9 |
Aug. | 59% | 31 | 9 |
Sep. | 71% | 54 | 7 |
Okt. | 75% | 32 | 5 |
Nov. | 82% | 50 | 2 |
Dec. | 84% | 42 | 2 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Zugligeti 'Niche' Camping".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.