Camping du Lac de la Thésauque ***
Foto's van de camping


Algemene gegevens
Kampeer voor €14,- per nacht op Camping du Lac de la Thésauque in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Camping du Lac de la Thésauque, gelegen in Montgeard (Haute-Garonne), is een camping met 57 toerplaatsen en 11 vaste jaarplaatsen. Met de CampingCard ACSI kampeert u op een van de toerplaatsen in de volgende periodes: 01-01-2019 - 08-07-2019 en 26-08-2019 - 31-12-2019. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Terrassencamping met veel bomen. Ligt naast het meer van Thésauque. Ideaal om te wandelen of om uitstapjes te maken naar Toulouse of Carcassonne.
Extra korting: 7=6 / 14=11
- 14
- 2416
Acceptatieperiode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 7,8
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 7,2
- Personeel
- 7,9
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,3
- Kindvriendelijkheid
- 7,8
- Sportfaciliteiten
- 8,0
- Zwembad
- 7,5
- Eten en drinken
- 5,7
- Omgeving
- 8,4
Thomas Schrämmli, op deze camping in december 2018
Google VertalingReisgezelschap: Paren
Der Platz ist nicht schlecht. Was uns sehr gestört hat ist, dass wir nicht ernst genommen wurden. Wir reklamierten, dass wir von einem grossen schwarzen Hund, nicht angeleint und mit aufgestellten Kamm, angeknurrt und angebellt wurden. Auf unsere Frage ob dieser Hund in der Nacht auch hier sei, hat sie nur gemeint; er sei ja jetzt weg. Natürlich war der Hund am Abend wieder da und nicht angeleint, so dass wir uns nicht mehr aus dem Womo getraut haben. Auch das der platzeigene Hund unter Aufsicht sein Geschäft auf eine Parzelle macht (und liegen gelassen wird) ist für den nächsten Camper nicht angenehm.
Isabel, op deze camping in september 2018
Google VertalingReisgezelschap: Gezin met kinderen <4 jaar
Instalaciones antiguas, pero acondicionadas si hace frío, no hay zona de bebés, la piscina cierra antes del 30/09 fue uno de los motivos de selección y estaba cerrada, bar/restaurante del camping cerrado, hay algún bar cercano que sólo abre fin de semana.
Catherine Nesmes, op deze camping in april 2018
Google VertalingReisgezelschap: Gezin met kinderen, 4 - 12 jaar
super camping accueillant et propre les balades autours sont super à faire et si il fait chaud il y a le lac
Marijke Verkooijen, op deze camping in oktober 2017
Reisgezelschap: Senioren
Deze camping was erg prettig, rustige ruime plaatsen. De douche en toiletruimte was keurig schoon en werd zelfs verwarmd! Het personeel was erg vriendelijk en behulpzaam. Het is een erg rustige camping in een mooie omgeving. We wilden er slechts een nacht staan maar zijn een week gebleven. Zeker een plek om terug te komen.
Melanie Clifford, op deze camping in juni 2016
Google VertalingReisgezelschap: Paren
Very pretty area in countryside with a stunning lake and well placed bar and restaurant. We arrived during lunchtime and reception was closed but a quick call on the intercom brought the manager out who told us to find any pitch we wanted and to tell them later. Pitches were fine and top section best for big motorhomes like ours. Easy to access wifi with good signal. Disappointing toilets and showers tho - a bit old and dated but the showers were hot. Unfortunate tho there was no hot water to wash dishes but otherwise fine as a stopover for us and good value.
Pijuan, Santiago, op deze camping in november 2014
Google VertalingReisgezelschap: Alleengaand
Emplacements grands et avec bornes électriques. Sol herbeux avec nombreux arbres. Joli et agréable au bord du lac. Près du village. Très tranquille. J'apprécie qu'il soit ouvert toute l'année. Personnel très aimable qui trouve solutions a vos problèmes et questions. Possibilité de passer la nuit en camping car dans le parking, a prix économique, le paiement en pièces de monnaie ouvre la barrière même si la réception est fermée. Aire de services 100 l eau ou 2h électricité. Toilettes chauffées, propres et eau chaude a la bonne température.
Le bar n’était pas ouvert en novembre, dommage.
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 01-01-2019 t/m 31-12-2019
- Oppervlakte
- 5 ha
- Hoogteligging
- 200m
- Aantal toerplaatsen
- 57 (75 - 90m2)
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 11
- Camping geschikt voor mindervaliden
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Zwemmen
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Mindervaliden
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Camping du Lac de la Thésauque boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens.
-
Camping du Lac de la Thésauque
Lac de la Thésauque
31560 / Montgeard/Nailloux
Frankrijk
-
Google routeplanner
Coördinaten:
43°21'17"N 1°38'55"E -
De camping ligt aan de D622 Auterive-Villefranche. Het meer van Thésauque wordt door middel van borden aangegeven vanuit Nailloux en de A61.
-
Let op! Sinds 13 juli 2015 is het voor veel Franse campings verboden om eigen wegwijzerborden te plaatsen. Het is verstandig om de GPS-coördinaten te gebruiken om de camping te vinden.
Neem contact op
-
+33561810012
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Vr22 / 02 |
Za23 / 02 |
Zo24 / 02 |
Ma25 / 02 |
Di26 / 02 |
Wo27 / 02 |
Do28 / 02 |
|
Max. | 19.8° | 19.1° | 16.7° | 18.7° | 19.5° | 18.7° | 18.7° |
Min | 1.2° | 2.9° | 4.8° | 2.9° | 1.2° | 1.8° | 3.8° |
Neerslag | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
Windrichting | NW | NW | NO | O | O | N | NW |
Windkracht | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | Zonne-uren | |
Jan. | 85% | 50 | 3 |
Feb. | 80% | 43 | 4 |
Mrt. | 73% | 53 | 6 |
Apr. | 72% | 54 | 6 |
Mei | 73% | 78 | 7 |
Jun. | 66% | 61 | 7 |
Jul. | 66% | 44 | 8 |
Aug. | 68% | 54 | 8 |
Sep. | 70% | 60 | 7 |
Okt. | 78% | 45 | 5 |
Nov. | 84% | 53 | 3 |
Dec. | 86% | 62 | 3 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Camping du Lac de la Thésauque".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.