Camping du Lac de la Thésauque ***
Foto's van de camping


Algemene gegevens
Kampeer voor €14,- per nacht op Camping du Lac de la Thésauque in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Camping du Lac de la Thésauque, gelegen in Montgeard (Haute-Garonne), is een camping met 57 toerplaatsen en 11 vaste jaarplaatsen. Met de CampingCard ACSI kampeert u op een van de toerplaatsen in de volgende periodes: 01-01-2019 - 08-07-2019 en 26-08-2019 - 31-12-2019. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Terrassencamping met veel bomen. Ligt naast het meer van Thésauque. Ideaal om te wandelen of om uitstapjes te maken naar Toulouse of Carcassonne.
Extra korting: 7=6 / 14=11
- 14
- 2416
Acceptatieperiode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 7,8
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 7,2
- Personeel
- 7,9
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,3
- Kindvriendelijkheid
- 7,8
- Sportfaciliteiten
- 8,0
- Zwembad
- 7,5
- Eten en drinken
- 5,7
- Omgeving
- 8,4
Marijke Verkooijen, op deze camping in oktober 2017
Reisgezelschap: Senioren
Deze camping was erg prettig, rustige ruime plaatsen. De douche en toiletruimte was keurig schoon en werd zelfs verwarmd! Het personeel was erg vriendelijk en behulpzaam. Het is een erg rustige camping in een mooie omgeving. We wilden er slechts een nacht staan maar zijn een week gebleven. Zeker een plek om terug te komen.
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 01-01-2019 t/m 31-12-2019
- Oppervlakte
- 5 ha
- Hoogteligging
- 200m
- Aantal toerplaatsen
- 57 (75 - 90m2)
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 11
- Camping geschikt voor mindervaliden
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Zwemmen
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Mindervaliden
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Camping du Lac de la Thésauque boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens.
-
Camping du Lac de la Thésauque
Lac de la Thésauque
31560 / Montgeard/Nailloux
Frankrijk
-
Google routeplanner
Coördinaten:
43°21'17"N 1°38'55"E -
De camping ligt aan de D622 Auterive-Villefranche. Het meer van Thésauque wordt door middel van borden aangegeven vanuit Nailloux en de A61.
-
Let op! Sinds 13 juli 2015 is het voor veel Franse campings verboden om eigen wegwijzerborden te plaatsen. Het is verstandig om de GPS-coördinaten te gebruiken om de camping te vinden.
Neem contact op
-
+33561810012
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Za16 / 02 |
Zo17 / 02 |
Ma18 / 02 |
Di19 / 02 |
Wo20 / 02 |
Do21 / 02 |
Vr22 / 02 |
|
Max. | 18.9° | 18.5° | 17.5° | 15.8° | 16.4° | 16.6° | 17.6° |
Min | 0.8° | -0.1° | 2.6° | 1.7° | 2.3° | 2.3° | 2.2° |
Neerslag | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
Windrichting | O | O | O | O | O | O | NO |
Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | Zonne-uren | |
Jan. | 85% | 50 | 3 |
Feb. | 80% | 43 | 4 |
Mrt. | 73% | 53 | 6 |
Apr. | 72% | 54 | 6 |
Mei | 73% | 78 | 7 |
Jun. | 66% | 61 | 7 |
Jul. | 66% | 44 | 8 |
Aug. | 68% | 54 | 8 |
Sep. | 70% | 60 | 7 |
Okt. | 78% | 45 | 5 |
Nov. | 84% | 53 | 3 |
Dec. | 86% | 62 | 3 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Camping du Lac de la Thésauque".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.