Camping Les Marsouins - Ciela Village ****
Foto's van de camping


































Algemene gegevens
Camping Les Marsouins - Ciela Village is een camping met 337 toerplaatsen en 11 vaste jaarplaatsen. In het laagseizoen gedurende de periode 24-04-2020 - 04-07-2020 en 22-08-2020 - 28-09-2020, kampeert u voor €18,- per nacht op een van de 337 toerplaatsen op Camping Les Marsouins - Ciela Village in Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales). Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Gezellige camping met prachtig verwarmd zwembad, ruime staanplaatsen en verharde camperplaatsen. Alle voorzieningen zijn het hele seizoen ter beschikking. Gelegen op 800m van zee en in directe nabijheid van de Pyreneeën en Spanje.
http://lesmarsouins.cielavillage.fr/
- 18
- 2465
Acceptatieperiode
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 7,8
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 7,7
- Personeel
- 8,0
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,3
- Kindvriendelijkheid
- 8,3
- Entertainment
- 7,0
- Sportfaciliteiten
- 8,2
- Zwembad
- 8,1
- Eten en drinken
- 6,6
- Omgeving
- 8,7
Brigitte Soeur, op deze camping in september 2019
Google VertalingReisgezelschap: Paren
Très beau camping avec, ce qui est rare, de très grands emplacements nus. Accueil souriant et professionnel. Très beaux sanitaires et très belle piscine avec des espaces herbeux et ombragés. Seul bémol piscine annoncée chauffée mais ??? maxi 23 ou 24. Attention je parle pour un séjour au mois de septembre et une eau désirée pour ma part à mini 27 degrés.
De Meersseman, op deze camping in juni 2019
Reisgezelschap: Paren
Beau camping bien entretenu. Les sanitaires sont impeccables et le personnel est très gentil. Je recommande bien fort.
Adema, op deze camping in september 2018
Reisgezelschap: Senioren
Helaas is deze camping niet zo schoon meer, sanitair is mooi maar wordt in naseizoen niet goed gepoetst. Klagen hierover had weinig nut. De winkel raakt leeg, en er was maar weinig brood keuze in het naseizoen, ook op bestelling geen ander brood. Jammer want het is een mooie camping, maar de klantvriendelijkheid is zeer slecht in het naseizoen. Was ook de enige camping waar je vooruit moest betalen in het naseizoen. Kortom doe iets beter je best in het naseizoen, dat kan echt beter.
Adema, op deze camping in september 2018
Reisgezelschap: Senioren
Deze camping neemt in het naseizoen helaas niet meer de moeite het sanitair goed schoon te maken, ook klagen hierover hielp niet.
Je kon aan veel dingen op de camping merken dat het seizoen afliep ook aan het personeel.
De winkel was slecht bevoorraad, de bakker verkocht minder brood.
Heel jammer dit is een gemiste kans.
Ricky, op deze camping in september 2018
Google VertalingReisgezelschap: Paren
Resto en dessous de tout .....Diplôme du plus mauvais cuisinier ! .... ...... .........
Michael Hug, op deze camping in september 2018
Google VertalingReisgezelschap: Senioren
Der Platz ist nicht mehr mit früher verglichbar,
praktisch alle Einrichtugen sind neu. Sanitär ist sauber, großzügig und modern. Toilettenpapier und Handwaschmittel sind vorhanden.
Nicht ins Gesamtbild passt lauwarmes Spülwasser und sehr schlecht ablaufende Duschen.
Van Schagen, op deze camping in juli 2018
Reisgezelschap: Gezin met kinderen, 4 - 12 jaar
Nu al 3x op deze camping geweest.
Het sanitair is mooi en wordt goed schoon gehouden.
In het hoogseizoen rijdt er een treintje van de camping naar het strand en het centrum van Argeles.
Enige minpuntje vind ik dat de animatie echt alleen in het Frans is.
Dit maakt het voor de kinderen toch wat minder interessant.
Voor de prijs echt een super mooie camping met waterpark.
babeth06, op deze camping in mei 2017
Google VertalingReisgezelschap: Senioren
tres beau camping , beaux emplacements , personnel tres sympa , un gros bémol pour ceux qui font du hors saison , les sanitaires sont a tous les vents donc quand on prends la douche on risque d'avoir un bon rhume c'est pas le but rechercher et alors je ne parle même pas du lieu de vaisselle n° 3 ou c'est carrément a tous les vents et surtout au froid ,je parle pour le mois de mai donc svp penser un peu a ceux qui font du hors saison essayer de fermer vos locaux a vaisselle pas la totalité , peut être avec des fenêtres car je comprend très bien que l'été ça doit être ouvert et je pense que ça sera pour cette raison que je ne reviendrai pas dans ce camping a moins que, j’apprenne que l'effort a été fait merci d'en prendre compte
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 12-04-2019 t/m 29-09-2019
24-04-2020 t/m 28-09-2020 - Oppervlakte
- 12 ha
- Aantal toerplaatsen
- 337 (90 - 120m2)
- Aantal camperplaatsen
- 16
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 11
- Camping geschikt voor mindervaliden
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Te huur op of bij camping
Zwemmen
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Mindervaliden
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Camping Les Marsouins - Ciela Village boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens of via de website van de camping
-
Camping Les Marsouins - Ciela Village
avenue de la Retirada
66702 / Argelès-sur-Mer
Frankrijk
-
Google routeplanner
Coördinaten:
42°33'49"N 3°2'5"E -
A9, afslag Perpignan-Sud, D914 richting Argelès-sur-Mer tot afslag 10. Bij de eerste rotonde richting Argelès, bij tweede rotonde richting Pujols. Bij de derde rotonde richting Plage Nord.
-
Let op! Sinds 13 juli 2015 is het voor veel Franse campings verboden om eigen wegwijzerborden te plaatsen. Het is verstandig om de GPS-coördinaten te gebruiken om de camping te vinden.
Neem contact op
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Ma16 / 12 |
Di17 / 12 |
Wo18 / 12 |
Do19 / 12 |
Vr20 / 12 |
Za21 / 12 |
Zo22 / 12 |
|
Max. | 16.9° | 17.6° | 15.6° | 14.6° | 14.7° | 15.1° | 17.4° |
Min | 8.4° | 12.2° | 10.2° | 9.3° | 7° | 7.5° | 9.1° |
Neerslag | 20% | 60% | 50% | 20% | 75% | 30% | 15% |
Windrichting | ZO | ZO | NW | ZO | NW | NW | NW |
Windkracht | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | Zonne-uren | |
Jan. | 75% | 53 | 4 |
Feb. | 66% | 45 | 6 |
Mrt. | 62% | 52 | 7 |
Apr. | 63% | 48 | 7 |
Mei | 68% | 50 | 8 |
Jun. | 60% | 33 | 9 |
Jul. | 58% | 20 | 10 |
Aug. | 64% | 28 | 9 |
Sep. | 66% | 51 | 7 |
Okt. | 71% | 77 | 5 |
Nov. | 67% | 60 | 5 |
Dec. | 69% | 59 | 4 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Camping Les Marsouins - Ciela Village".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.