Camping La Faz ***
Foto's van de camping


Algemene gegevens
Op Camping La Faz in Écrille (Jura) kampeert u al voor €16,- per nacht in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Op één van de 99 toerplaatsen verblijft u gedurende 24-04-2020 - 04-07-2020 en 29-08-2020 - 30-09-2020 met korting. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Camping gelegen op een uitgestrekt domein aan een riviertje op een steenworp van het meer van Vouglans. De omgeving nodigt uit tot rust, ontspanning en natuurwandelingen. Staanplaatsen afgebakend door hagen. Er is een snackbar en een zwembad. Geen sanitair in april en oktober.
- 16
- 2061
Acceptatieperiode
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 8,0
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 7,9
- Personeel
- 8,6
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,6
- Kindvriendelijkheid
- 7,9
- Entertainment
- 7,7
- Sportfaciliteiten
- 7,1
- Zwembad
- 7,7
- Eten en drinken
- 7,5
- Omgeving
- 8,7
Bianca Verstappen, op deze camping in juni 2015
Reisgezelschap: Paren
Een rustige, mooi gelegen camping op enkele kilometers afstand van stuwmeer Vouglans. Vriendelijke ontvangst van de camping eigenaren. Ruime plaatsen met veel privacy. Sanitair is eenvoudig, maar schoon. Op bestelling worden pizza's gebakken, maar deze zijn niet aan te raden!
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 27-04-2019 t/m 30-09-2019
24-04-2020 t/m 30-09-2020 - Oppervlakte
- 6 ha
- Hoogteligging
- 402m
- Aantal toerplaatsen
- 99 (100 - 150m2)
- Camping geschikt voor mindervaliden
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Te huur op of bij camping
Zwemmen
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Mindervaliden
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Camping La Faz boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens of via de website van de camping
-
Camping La Faz
4 Pont de Vaux
39270 / Ecrille
Frankrijk
-
Google routeplanner
Coördinaten:
46°30'35"N 5°37'13"E -
Vanuit Lons-le-Saunier D52 richting Orgelet via de D678 en dan D52e en D52 tot Orgelet. D470 nemen en onmiddellijk rechts naar Ecrille. Campingborden volgen.
-
Let op! Sinds 13 juli 2015 is het voor veel Franse campings verboden om eigen wegwijzerborden te plaatsen. Het is verstandig om de GPS-coördinaten te gebruiken om de camping te vinden.
Neem contact op
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Ma16 / 12 |
Di17 / 12 |
Wo18 / 12 |
Do19 / 12 |
Vr20 / 12 |
Za21 / 12 |
Zo22 / 12 |
|
Max. | 15.5° | 17.9° | 13.7° | 14.4° | 12.3° | 11.3° | 11.2° |
Min | 7.5° | 9.3° | 8.3° | 7.5° | 8.1° | 6.4° | 6.1° |
Neerslag | 5% | 15% | 85% | 65% | 85% | 80% | 80% |
Windrichting | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |
Windkracht | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | Zonne-uren | |
Jan. | 82% | 56 | 2 |
Feb. | 73% | 53 | 4 |
Mrt. | 69% | 62 | 5 |
Apr. | 67% | 65 | 6 |
Mei | 67% | 76 | 7 |
Jun. | 65% | 82 | 7 |
Jul. | 65% | 73 | 8 |
Aug. | 68% | 89 | 8 |
Sep. | 74% | 93 | 6 |
Okt. | 79% | 92 | 4 |
Nov. | 79% | 82 | 2 |
Dec. | 78% | 67 | 2 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Camping La Faz".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.