Camping Steingrubenhof
Foto's van de camping


Algemene gegevens
Op Camping Steingrubenhof in Sankt Peter (Baden-Württemberg) kampeert u al voor €18,- per nacht in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Op één van de 70 toerplaatsen verblijft u gedurende 20-03-2019 - 08-07-2019 en 25-08-2019 - 20-10-2019 met korting. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Steingrubenhof ligt vlakbij het Luftkurort St. Peter met beroemd klooster. De terrassencamping bevindt zich op 760m hoogte en biedt een panoramisch uitzicht op de berg Kandel. Ideaal uitgangspunt voor wandelingen en mountainbiketochten.
- 18
- 874
Acceptatieperiode
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
januari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 8,3
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 8,4
- Personeel
- 8,2
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 8,4
- Kindvriendelijkheid
- 7,1
- Sportfaciliteiten
- 5,6
- Eten en drinken
- 8,0
- Omgeving
- 8,8
Dhanens, op deze camping in september 2018
Reisgezelschap: Senioren
Prachtige camping, normaal voor één nacht geboekt maar toch één week gebleven. Het dienstdoende personeelslid handelde alsof het zijn camping was (eigenaars op verlof) en dit is zeker NIET negatief bedoeld!
Jos ten Hove, op deze camping in augustus 2018
Reisgezelschap: Paren
Heerlijk restaurant en schoon sanitair. De omgeving is ook super.
En elke ochtend verse broodjes
Annette, op deze camping in juli 2017
Reisgezelschap: Paren
Camping is mooi gelegen, veel te doen in de omgeving. Veel vaste staplaatsen en een hoog senioren gehalte op de camping. Sanitair schoon. Je kunt broodjes bestellen en afhalen bij de receptie. Eigenaars niet erg aardig. Dorp is vlakbij met goede supermarkt. Restaurant naast camping (niet van de camping) heeft genoeg keuze als je niet het dorp in wilt.
Hans en Marja, op deze camping in mei 2015
Reisgezelschap: Senioren
Mooi gelegen camping. Veel vaste plaatsen. Wij vonden het plekje klein en druk. Veel auto's die vlak langs de camper reden en ook aardig de vaart er in hadden. Restaurant naast de camping is al om 18.00 uur gesloten ! Omgeving is prachtig om te wandelen en mountainbiken.
Harry Snakkers, op deze camping in juni 2014
Reisgezelschap: Paren
Prima camping. In geval van pech laat de bas zien, dat je niet in de kou staat. Alles keurig in orde. Wel veel vaste plaatsen. Schitterende omgeving. prima sanitair.
De moeite waard, vooral ookmals je op reis bent naar Italie.
Cees Prins, op deze camping in juni 2012
Reisgezelschap: Senioren
Prima camping (plaatsen wat aan de kleine kant) in een prachtig gebied. Heel aardige beheerder, die geen moeite te veel is. Uitstekend sanitair.
Je krijgt veel terug voor de toeristenbelasting (kurtax); gratis met trein, tram en bus in een straal van 40 km rond Freiburg. Hoewel het weer tegenviel, ontzettend genoten!
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 01-01-2019 t/m 10-01-2019
20-03-2019 t/m 20-10-2019
20-12-2019 t/m 31-12-2019 - Oppervlakte
- 2 ha
- Hoogteligging
- 760m
- Aantal toerplaatsen
- 70 (70 - 100m2)
- Aantal camperplaatsen
- 10
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 120
- Camping geschikt voor mindervaliden
- Ja
- Camping ook geschikt voor wintersport
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Mindervaliden
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Camping Steingrubenhof boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens of via de website van de camping
-
Camping Steingrubenhof
Haldenweg 3
79271 / St. Peter
Duitsland
-
Google routeplanner
Coördinaten:
48°1'25"N 8°2'5"E -
A5 tot Freiburg-Nord, dan de B294 naar Denzlingen. Op de Glottertalstraße naar St. Peter afslaan. De berg naar boven. Camping ligt net voor St. Peter links.
-
Neem contact op
-
+4976601604
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Zo17 / 02 |
Ma18 / 02 |
Di19 / 02 |
Wo20 / 02 |
Do21 / 02 |
Vr22 / 02 |
Za23 / 02 |
|
Max. | 15.2° | 12.4° | 11.3° | 12.2° | 12.5° | 11.6° | 11.1° |
Min | 0.4° | 0.9° | 2° | 2° | 3.2° | 2.8° | 2.6° |
Neerslag | 5% | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 20% |
Windrichting | Z | Z | ZW | ZW | ZW | NW | NO |
Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Neerslagsom (mm) | Zonne-uren | |
Jan. | 46 | 3 |
Feb. | 43 | |
Mrt. | 60 | 2 |
Apr. | 76 | |
Mei | 89 | 8 |
Jun. | 99 | |
Jul. | 105 | |
Aug. | 92 | |
Sep. | 85 | |
Okt. | 80 | |
Nov. | 63 | |
Dec. | 59 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Camping Steingrubenhof".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.