Oostappen Vakantiepark Blauwe Meer *****
Foto's van de camping






















Algemene gegevens
Op Oostappen Vakantiepark Blauwe Meer in Lommel (Limburg) kampeert u al voor €12,- per nacht in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Op één van de 240 toerplaatsen verblijft u gedurende 28-03-2020 - 24-04-2020, 11-05-2020 - 20-05-2020, 25-05-2020 - 29-05-2020, 01-06-2020 - 05-07-2020 en 24-08-2020 - 09-10-2020 met korting. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Een ruime visvijver en een overdekt strandbad en zwembad met glijbaan. Zo is plezier voor jong en oud verzekerd.
- 12
- 532
Acceptatieperiode
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 7,1
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 6,1
- Personeel
- 6,8
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 6,4
- Kindvriendelijkheid
- 7,6
- Entertainment
- 7,1
- Sportfaciliteiten
- 6,2
- Zwembad
- 6,5
- Eten en drinken
- 7,1
- Omgeving
- 7,8
kelly Van wesemael, op deze camping in augustus 2019
Reisgezelschap: Gezin met kinderen, 4 - 12 jaar
Sanitair een volledige schande, zo vuil en vies nog nergens tegengekomen. komt door bepaalde soort mensen. Camping op zich zeer mooi en ideaal voor met kinderen, zeer mooi binnenstrand en binnenzwembad, speelplein voor de kinderen.
Joey, op deze camping in juli 2019
Reisgezelschap: Gezin met kinderen <4 jaar
Sanitair te smerig voor woorden, volgens reglement moet het om 23:00 stil zijn, dit gebeurt zelden en nu om 00:30u treed er een artiest op met een geluidssysteem waar een festival nog gebruik van kan maken, mijn kids 5 en 2 moeten hier maar mee zien te dealen. Wij hebben voorkeursplaatsen geboekt waar een speeltuin bij zou zitten, deze is nergens te bekennen en blijkbaar was de kaart verouderd. Het personeel is drukker met zichzelf dan met de campinggasten, de buitenvijver wordt voornamelijk gebruikt om visvoer in te dumpen en de vissen die er worden gevangen zijn zwaar verminkt door onervaren vissers en verkeerd soort materiaal.
de Hart, op deze camping in juli 2019
Reisgezelschap: Senioren
Mooie camping veel mogelijkheden om te fietsen en te wandelen.Lommel mooie plaats,
Veel winkeles mooie binnenstad
van de donk, op deze camping in oktober 2018
Reisgezelschap: Paren
Mooi park midden in natuur; schone toiletruimtes; mooie ruime kampeerplaatsen.
Brouckaert Ronny, op deze camping in april 2015
Reisgezelschap: Paren
In het laagseizoen is het met de CC card 16 euro, wij mochten meer neertellen. Normaal is één hond(je) in de prijs inbegrepen, wij hebben er extra moeten voor bijbetalen. We hadden een plaats gevraagd met weinig of geen bomen, dit noemen zij dan ook weer een luxeplaats en rekenen daarvoor een meerprijs. Uitleg en beleefdheid in de receptie was ver te zoeken.
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 06-04-2019 t/m 28-10-2019
28-03-2020 t/m 31-10-2020 - Oppervlakte
- 27 ha
- Aantal toerplaatsen
- 240 (80 - 100m2)
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 540
- Camping geschikt voor mindervaliden
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Te huur op of bij camping
Zwemmen
Strand
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Mindervaliden
Diversen
Adres & Route
Wilt u camping Oostappen Vakantiepark Blauwe Meer boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens of via de website van de camping
-
Oostappen Vakantiepark Blauwe Meer
Kattenbos 169
3920 / Lommel
België
-
Google routeplanner
Coördinaten:
51°11'39"N 5°18'13"E -
Op de weg 746 van Leopoldsburg naar Lommel, vlak bij het Duitse kerkhof rechts van de weg.
-
Neem contact op
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Do12 / 12 |
Vr13 / 12 |
Za14 / 12 |
Zo15 / 12 |
Ma16 / 12 |
Di17 / 12 |
Wo18 / 12 |
|
Max. | 6.3° | 6.5° | 7.9° | 9.1° | 9.7° | 10.8° | 9° |
Min | 3.3° | 3.6° | 4.1° | 4.6° | 5.2° | 5.7° | 4.3° |
Neerslag | 45% | 95% | 95% | 65% | 75% | 80% | 40% |
Windrichting | ZW | W | ZW | ZW | ZW | Z | ZW |
Windkracht | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | |
Jan. | 88% | 64 |
Feb. | 84% | 60 |
Mrt. | 83% | 97 |
Apr. | 77% | 58 |
Mei | 72% | 64 |
Jun. | 74% | 79 |
Jul. | 77% | 76 |
Aug. | 76% | 86 |
Sep. | 84% | 86 |
Okt. | 85% | 68 |
Nov. | 88% | 77 |
Dec. | 88% | 136 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Oostappen Vakantiepark Blauwe Meer".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.