Vakantiecentrum De Lage Kempen ****
Foto's van de camping


Algemene gegevens
Kampeer voor €14,- per nacht op Vakantiecentrum De Lage Kempen in het laagseizoen met de CampingCard ACSI. Vakantiecentrum De Lage Kempen, gelegen in Hechtel-Eksel (Limburg), is een camping met 64 toerplaatsen en 8 vaste jaarplaatsen. Met de CampingCard ACSI kampeert u op een van de toerplaatsen in de volgende periodes: 09-04-2020 - 20-05-2020, 02-06-2020 - 04-07-2020 en 24-08-2020 - 01-11-2020. Op deze camping kunt u, naast voordelig kamperen met uw CampingCard ACSI, ook terecht met uw ACSI Club ID (vervangend legitimatiebewijs).
Deze kleine, gezellige, familiale camping ligt midden in de natuur. Vanaf hier ben je zo op het fietsroutenetwerk. De mooie bossen zijn ook ideaal voor sfeervolle wandelingen. Heerlijk om een boek te lezen, zwemmen, lekker niets doen of surfen op het internet. Of doe het iconische fietspad tussen de kruinen van de bomen op 800m van de camping.
- 14
- 525
Acceptatieperiode
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ook voordelig kamperen in het laagseizoen? Bestel CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI geaccepteerd
31 Camping open / CampingCard ACSI niet geaccepteerd
31 Camping gesloten
31 Uw vakantieperiode
Gedetailleerde informatie over de camping
Gemiddelde beoordeling: 7,5
Voeg een beoordeling toe- Sanitair
- 7,6
- Personeel
- 8,2
- Prijs-kwaliteitverhouding
- 7,9
- Kindvriendelijkheid
- 8,2
- Entertainment
- 6,7
- Sportfaciliteiten
- 7,6
- Zwembad
- 8,4
- Eten en drinken
- 7,9
- Omgeving
- 8,2
G&G, op deze camping in juli 2018
Reisgezelschap: Gezin met kinderen, 4 - 12 jaar
Mooie camping , heel fijn voor de kindjes. Mooi zwembad.
Aad van Tol, op deze camping in juni 2018
Reisgezelschap: Senioren
Het klopt helemaal. Een gezellige leuke familiecamping. Grote plekken. Mooi nieuw sanitair. Groot zwembad en tevens een mooi nieuw restaurant. Zeer vriendelijke behulpzame mensen. Een aanrader
Ineke, op deze camping in juli 2016
Reisgezelschap: Gezin met kinderen, 4 - 12 jaar
We zijn hier een 5 tal dagen komen kamperen, waarvan 3 met de petekindjes (7 en 8 jaar)
We vonden het super: proper sanitair, vriendelijke en correcte eigenaars, heel leuk zwembad.
Ook het springkussen, go-carts en speeltuinen werden door de kinderen erg leuk gevonden.
Verder zijn de plekken voldoende ruim en netjes onderhouden.
Wij komen zeker nog een keer terug!
Ben van den Van den Berg, op deze camping in april 2016
Reisgezelschap: Senioren
Douche sproeit niet fijn, alles wordt nat in die ruimte en het duurt lang voordat er warm water komt.
Onvriendelijke ontvangst omdat we te vroeg bij de receptie waren, volgende keer niet voor 12.00 uur.
Kampeerplaatsen zijn duidelijk nog niet klaar voor de gasten: water nog afgesloten, geheel laat onverzorgde indruk na.
Er ligt bij de plaatsen een gebroken putdeksel open, waardoor voor kleine kinderen gevaarlijke situatie kan ontstaan.
Mooie fiets- en wandelomgeving.
Algemene gegevens
- Openingsperiode
- 19-04-2019 t/m 03-11-2019
09-04-2020 t/m 01-11-2020 - Oppervlakte
- 3,5 ha
- Aantal toerplaatsen
- 64 (110 - 140m2)
- Aantal camperplaatsen
- 4
- Aantal vaste jaarplaatsen
- 8
- Camping geschikt voor mindervaliden
- Ja
* Vetgedrukte voorzieningen zijn niet bij de overnachtingsprijs inbegrepen. Hiervoor moet dus extra betaald worden. (Dit betekent niet dat de niet-vetgedrukte voorzieningen gratis zijn!)
Populaire voorzieningen
Internet
Bij de receptie
Campingregels
Honden
Sanitair
Wassen, afwassen, koken
Eten, drinken en levensmiddelen
Te huur op of bij camping
Zwemmen
Recreatie en wellness
Recreatie (volwassenen)
Bodem en beplanting
Ligging van de camping
Mindervaliden
Diversen
Adres & Route
Wilt u Vakantiecentrum De Lage Kempen boeken of meer informatie? Dat kan middels onderstaande gegevens.
-
Vakantiecentrum De Lage Kempen
Kiefhoekstraat 189
3941 / Hechtel/Eksel
België
-
Google routeplanner
Coördinaten:
51°9'39"N 5°18'52"E -
Weg 74 Eindhoven-Hasselt, 12 km na grensovergang rechts richting Kerkhoven, 4 km volgen. Links in de bossen, wordt goed aangegeven.
-
Neem contact op
Toon op kaart
Het weer op deze camping
Weersverwachting
Za14 / 12 |
Zo15 / 12 |
Ma16 / 12 |
Di17 / 12 |
Wo18 / 12 |
Do19 / 12 |
Vr20 / 12 |
|
Max. | 8.5° | 9.9° | 10.5° | 12.9° | 11.1° | 10.3° | 10.6° |
Min | 4° | 4.9° | 5.6° | 7.5° | 6.1° | 5.3° | 5.4° |
Neerslag | 95% | 70% | 85% | 65% | 55% | 40% | 70% |
Windrichting | ZW | ZW | ZW | Z | ZW | Z | ZO |
Windkracht | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gemiddelde temperatuur
Klimaat
Relatieve vochtigheid | Neerslagsom (mm) | |
Jan. | 88% | 64 |
Feb. | 84% | 60 |
Mrt. | 83% | 97 |
Apr. | 77% | 58 |
Mei | 72% | 64 |
Jun. | 74% | 79 |
Jul. | 77% | 76 |
Aug. | 76% | 86 |
Sep. | 84% | 86 |
Okt. | 85% | 68 |
Nov. | 88% | 77 |
Dec. | 88% | 136 |

Informatieaanvraag
CampingCard ACSI stuurt uw informatieaanvraag door naar "Vakantiecentrum De Lage Kempen".
Let op; u verstuurt een informatieaanvraag. U kunt niet direct reserveren middels dit formulier. U krijgt rechtstreeks contact met de camping en CampingCard ACSI kan geen invloed uitoefenen op het verloop daarvan.